The worldwide cryptocurrency market cap today is $2.49T, which is 0.57% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $71.26B. Bitcoin dominance is at 56.87% and Ethereum dominance is at 10.58%. Crypto Net is now showing 17656 cryptocurrencies market data.
| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $1.18 | $13.43M | 11.40M MOVR | $1263.54K | 0.93% | |
| 1003 | Collector Crypt CARDS | $0.0522 | $13.40M | 257.55M CARDS | $1258.98K | 19.56% |
| 1002 | Noble Dollar (USDN) USDN | $1.000 | $13.38M | 13.39M USDN | $8,977 | 0.01% |
| 1004 | Just a chill guy CHILLGUY | $0.0134 | $13.35M | 1.00B CHILLGUY | $3950.25K | 1.62% |
| 1005 | Tensor TNSR | $0.0398 | $13.31M | 334.61M TNSR | $21.39M | 0.89% |
| 1006 | HOPR HOPR | $0.0200 | $13.30M | 664.38M HOPR | $87,305 | 1.91% |
| 1007 | USDM USDM | $1.00 | $13.25M | 13.20M USDM | $245.01K | 0.84% |
| 1008 | Celer Network CELR | $0.002346 | $13.24M | 5.65B CELR | $1510.45K | 1.96% |
| 1009 | FC Barcelona Fan Token BAR | $0.549 | $13.23M | 24.08M BAR | $3303.30K | 0.99% |
| 1010 | TOMI TOMI | $0.0000000000 | $13.21M | 3,123,290,180.84T TOMI | $159 | 4.48% |
| 1011 | Maverick Protocol MAV | $0.0142 | $13.16M | 0.93B MAV | $1655.57K | 2.33% |
| 1012 | $0.0526 | $13.14M | 249.89M BONE | $925.75K | 0.25% | |
| 1013 | 4 4 | $0.0132 | $13.09M | 1.00B 4 | $3310.91K | 7.2% |
| 1014 | Beincom BIC | $0.006030 | $12.93M | 2.14B BIC | $130 | 0.8% |
| 1020 | CommonWealth CWU | $0.0143 | $12.92M | 0.90B CWU | $538.31K | 18.6% |
| 1015 | Alchemix ALCX | $5.13 | $12.91M | 2515.98K ALCX | $1041.26K | 2.43% |
| 1016 | StablR Euro EURR | $1.16 | $12.87M | 11.05M EURR | $3712.30K | 0.39% |
| 1017 | $1.05 | $12.86M | 12.28M MSYRUPUSDP | $4 | 0% | |
| 1018 | Abelian ABEL | $0.0947 | $12.84M | 135.68M ABEL | $44,224 | 2.34% |
| 1019 | OpenVPP OVPP | $0.0158 | $12.76M | 805.00M OVPP | $1201.48K | 12.18% |
| 1021 | Conscious Token CONSCIOUS | $0.0271 | $12.68M | 468.35M CONSCIOUS | $15 | 0.39% |
| 1022 | River Pts RIVER PTS | $0.0150 | $12.66M | 842.54M RIVER PTS | $16,572 | 3.87% |
| 1024 | Diverge Loop DLC | $0.0142 | $12.62M | 890.00M DLC | $3,100 | 0.66% |
| 1023 | READY! READY | $0.0126 | $12.59M | 1.00B READY | $220.02K | 4.88% |
| 1025 | Thena THE | $0.0971 | $12.58M | 129.67M THE | $6084.94K | 1.04% |
| 1026 | VCRED VCRED | $0.997 | $12.56M | 12.60M VCRED | $21 | 0.35% |
| 1029 | Sonic SVM SONIC | $0.0348 | $12.53M | 360.00M SONIC | $3220.59K | 0.65% |
| 1027 | Synth SN50 | $2.92 | $12.51M | 4287.88K SN50 | $707.14K | 8.09% |
| 1028 | KONET KONET | $0.0347 | $12.50M | 360.00M KONET | $64,156 | 0.03% |
| 1031 | Cortex CX | $0.009187 | $12.48M | 1.36B CX | $1 | 0.1% |
| 1030 | Vidaio SN85 | $3.36 | $12.48M | 3714.90K SN85 | $1043.98K | 6.09% |
| 1032 | SuperWalk GRND GRND | $0.0176 | $12.47M | 707.66M GRND | $500.55K | 0.35% |
| 1033 | Vulcan Forged PYR | $0.265 | $12.44M | 46.98M PYR | $7047.74K | 0.34% |
| 1034 | Dippy SN11 | $3.28 | $12.42M | 3785.00K SN11 | $1382.82K | 7.52% |
| 1035 | Rujira RUJI | $0.164 | $12.41M | 74.50M RUJI | $13,214 | 2.71% |
| 1036 | Act I The AI Prophecy ACT | $0.0131 | $12.41M | 0.95B ACT | $10.03M | 9% |
| 1037 | HorseCoin 马币 | $0.0124 | $12.40M | 1.00B 马币 | $1661.30K | 32.45% |
| 1039 | MWX Token MWXT | $0.0824 | $12.35M | 149.92M MWXT | $1585.39K | 0.26% |
| 1040 | OG Fan Token OG | $2.65 | $12.34M | 4649.49K OG | $8232.93K | 2.35% |
| 1038 | Apex SN1 | $2.92 | $12.34M | 4219.18K SN1 | $212.64K | 0.05% |
| 1041 | Gods Unchained GODS | $0.0311 | $12.26M | 394.03M GODS | $350.62K | 1.69% |
| 1042 | Mossland MOC | $0.0274 | $12.25M | 446.49M MOC | $254.41K | 0.31% |
| 1043 | MAI MIMATIC | $0.995 | $12.23M | 12.30M MIMATIC | $26,070 | 0.23% |
| 1045 | Mitosis MITO | $0.0365 | $12.23M | 334.56M MITO | $3924.63K | 0.25% |
| 1044 | Bald BALD | $0.0122 | $12.21M | 1.00B BALD | $29 | 0.89% |
| 1046 | Avalaunch XAVA | $0.289 | $12.13M | 42.04M XAVA | $155.76K | 0.7% |
| 1048 | Hypurr Fun HFUN | $12.14 | $12.10M | 995.96K HFUN | $10,776 | 0.47% |
| 1047 | SuperRare RARE | $0.0147 | $12.09M | 820.51M RARE | $4163.37K | 0.65% |
| 1049 | Codatta XNY | $0.004834 | $12.09M | 2.50B XNY | $19.02M | 31.25% |
| 1053 | Mubarak MUBARAK | $0.0121 | $12.06M | 1.00B MUBARAK | $9.55M | 4.99% |
| 1050 | IXS IXS | $0.0670 | $12.05M | 180.00M IXS | $111.27K | 0.18% |
| 1054 | Real Token REAL | $0.0121 | $12.05M | 1.00B REAL | $11,618 | 2.49% |
| 1052 | ELYSIA EL | $0.001771 | $12.05M | 6.80B EL | $303.58K | 2.53% |
| 1051 | Aquarius AQUA | $0.00033395 | $12.00M | 35.91B AQUA | $105.15K | 0.07% |
| 1055 | $0.00013413 | $11.97M | 89.28B MOBILE | $103.79K | 0.71% | |
| 1063 | Reservoir DAM | $0.0599 | $11.97M | 199.99M DAM | $636.01K | 5.82% |
| 1056 | Hey Anon ANON | $0.862 | $11.97M | 13.90M ANON | $582.22K | 6.01% |
| 1058 | Fuzzybear FUZZY | $0.0000376600 | $11.97M | 317.77B FUZZY | $2,130 | 0% |
| 1057 | $0.002022 | $11.97M | 5.92B HDX | $7,162 | 2.5% | |
| 1059 | eSui Dollar SUIUSDE | $0.999 | $11.96M | 11.97M SUIUSDE | $294.87K | 0% |
| 1064 | Supra SUPRA | $0.00046328 | $11.95M | 25.82B SUPRA | $323.44K | 2.97% |
| 1061 | $0.0109 | $11.94M | 1.09B GLMR | $2603.48K | 1.81% | |
| 1065 | DAO Maker DAO | $0.0476 | $11.93M | 250.93M DAO | $1037.19K | 1.33% |
| 1062 | STON STON | $0.318 | $11.92M | 37.45M STON | $9,741 | 2.57% |
| 1067 | ThunderCore TT | $0.00088595 | $11.91M | 13.45B TT | $2713.20K | 0.75% |
| 1066 | Cloud CLOUD | $0.0214 | $11.91M | 556.79M CLOUD | $322.93K | 1.2% |
| 1068 | PAAL AI PAAL | $0.0133 | $11.90M | 897.49M PAAL | $1191.91K | 1.85% |
| 1069 | Wrapped STEAMX WSTEAMX | $0.0621 | $11.86M | 100.00B WSTEAMX | $378 | 0.2% |
| 1060 | Akedo AKE | $0.00051874 | $11.82M | 22.80B AKE | $7780.78K | 0.03% |
| 1070 | YUSD Stablecoin YUSD | $0.996 | $11.79M | 11.84M YUSD | $1 | 0.02% |
| 1071 | Felysyum FELY | $0.269 | $11.79M | 43.77M FELY | $14,515 | 3.1% |
| 1072 | Stable Coin SBC | $1.00 | $11.78M | 11.77M SBC | $2,160 | 0.02% |
| 1073 | Hydrated Dollar HOLLAR | $0.998 | $11.73M | 11.76M HOLLAR | $1734.75K | 0.03% |
| 1074 | Intuition TRUST | $0.0652 | $11.71M | 179.65M TRUST | $1436.63K | 1.38% |
| 1075 | Songbird SGB | $0.00069064 | $11.69M | 16.93B SGB | $140.86K | 0.84% |
| 1076 | Green GREEN | $0.00024478 | $11.68M | 47.73B GREEN | $317 | 0.79% |
| 1077 | WazirX WRX | $0.0255 | $11.64M | 456.52M WRX | $16,823 | 2.27% |
| 1078 | Clash of Lilliput COL | $0.142 | $11.63M | 82.07M COL | $3,702 | 0.87% |
| 1079 | LocalCoinSwap LCS | $0.304 | $11.62M | 38.25M LCS | $30 | 0% |
| 1080 | Worldwide USD WUSD | $0.999 | $11.60M | 11.61M WUSD | $113.91K | 0.02% |
| 1081 | ANDY70B ANDY70B | $0.0120 | $11.56M | 0.97B ANDY70B | $0 | 0% |
| 1082 | AscendEx ASD | $0.0154 | $11.47M | 742.98M ASD | $1076.82K | 1.11% |
| 1083 | PulseChain Peacock PCOCK | $0.0135 | $11.44M | 845.60M PCOCK | $79,482 | 0.47% |
| 1085 | Recall RECALL | $0.0462 | $11.43M | 247.24M RECALL | $8635.89K | 2.75% |
| 1086 | PolySwarm NCT | $0.006046 | $11.41M | 1.89B NCT | $155.72K | 2.09% |
| 1087 | PunkStrategy PNKSTR | $0.0121 | $11.36M | 0.94B PNKSTR | $428.16K | 7.02% |
| 1088 | Argentine Football Association Fan Token ARG | $0.642 | $11.32M | 17.65M ARG | $2650.43K | 9.39% |
| 1089 | $0.0114 | $11.31M | 1.00B FREEDOM OF MONEY | $2830.26K | 9.16% | |
| 1090 | Simon's Cat CAT | $0.0000016700 | $11.29M | 6.75T CAT | $2263.67K | 4.62% |
| 1091 | CorgiAI CORGIAI | $0.0000346600 | $11.29M | 325.79B CORGIAI | $1,933 | 0.58% |
| 1096 | Superform UP | $0.0640 | $11.27M | 176.12M UP | $3703.20K | 5.34% |
| 1092 | Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund SPKCC | $1.01 | $11.26M | 11.12M SPKCC | $0 | 0% |
| 1093 | Solv Protocol SolvBTC Jupiter SOLVBTC.JUP | $77,471.00 | $11.23M | 145 SOLVBTC.JUP | $12 | 0% |
| 1094 | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) ITOTON | $148.98 | $11.21M | 75,257 ITOTON | $57,848 | 0.7% |
| 1095 | iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TIPON | $111.74 | $11.19M | 100.16K TIPON | $56,901 | 0.01% |
| 1099 | Lumia LUMIA | $0.0808 | $11.19M | 138.50M LUMIA | $4032.16K | 5.48% |
| 1097 | Kled AI KLED | $0.0112 | $11.17M | 1.00B KLED | $1188.71K | 0.17% |
| 1111 | Eitherway EITHER | $0.111 | $11.17M | 100.00M EITHER | $1450.90K | 4.43% |
| 1100 | heyAura ADX | $0.0755 | $11.16M | 147.90M ADX | $2894.43K | 0.95% |
| 1084 | DeAgentAI AIA | $0.112 | $11.14M | 99.50M AIA | $10.07M | 18.57% |
A Hyperbridge exploit let an attacker mint 1 billion bridged Polkadot tokens on Ethereum and cash out abo...
Read MoreBitcoin preserved $70,000 at the weekly close as markets began reacting to a breakdown in US-Iran...
Read MoreLarge holders are accumulating TRUMP ahead of a Mar-a-Lago event for top token holders, even as the memecoin trades down ...
Read More